HONOR
创新驱动发展贡献奖
企业以创新驱动和科技进步为目标,荣获创新驱动发展贡献奖

冷热状态更新中,双色球走势实时可查。 · 共 18 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值单双 | 蓝球大小 | 红球大小比 | 红球和尾 | 总和值 | 三区比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 单 | 小 | 3:3 | 7 | 99 | 3:1:2 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 单 | 小 | 2:4 | 9 | 97 | 2:3:1 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 双 | 小 | 3:3 | 0 | 104 | 2:3:1 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 双 | 小 | 5:1 | 9 | 134 | 1:2:3 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 双 | 大 | 3:3 | 7 | 102 | 3:1:2 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 双 | 大 | 4:2 | 1 | 114 | 1:3:2 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 双 | 小 | 3:3 | 3 | 106 | 2:2:2 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 单 | 大 | 3:3 | 7 | 97 | 2:2:2 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 单 | 大 | 3:3 | 9 | 103 | 2:2:2 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 双 | 小 | 2:4 | 4 | 80 | 4:0:2 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 双 | 大 | 5:1 | 1 | 152 | 0:2:4 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 双 | 小 | 4:2 | 8 | 132 | 1:1:4 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 单 | 小 | 3:3 | 3 | 105 | 1:3:2 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 单 | 小 | 3:3 | 6 | 97 | 2:3:1 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 单 | 小 | 4:2 | 0 | 127 | 1:3:2 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 双 | 小 | 3:3 | 8 | 92 | 3:1:2 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 双 | 大 | 2:4 | 5 | 98 | 4:0:2 |
以公信力立足,以荣誉发声,让品牌持续发光发热。
企业以创新驱动和科技进步为目标,荣获创新驱动发展贡献奖

企业在数据安全架构与风险识别体系创新中表现卓越,荣获数据安全架构创新奖

工程融合AI、大数据与国际治理经验,构建开放的智慧经济合作平台。

品牌以稳健经营与社会担当精神,跻身年度责任品牌金榜

以品牌使命推动责任落实-以创新赋能社会可持续发展。
融合智能技术与责任理念,推动行业持续成长。
以长期主义视野塑造值得托付的品牌信任力。
将质量管理融入每个环节。
